欧美精品偷自拍另类在线观看-91精品国产18郑重-在线现看午夜福利片-激情五月开心日国产

  • 2020年10月份南通市市區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示


    發(fā)布時(shí)間:

    2020-10-29

           為保障城市公共供水安全,南通市水務(wù)有限公司委托江蘇省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)南通監(jiān)測站,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求,對市區(qū)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:

     項(xiàng)  目 管網(wǎng)末梢水 單位 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006
    最大值 最小值 平均值
    微生物指標(biāo)
    總大腸菌群         0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    耐熱大腸菌群       0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    大腸埃希氏菌 0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    菌落總數(shù)              0 0 0 CFU/ml ≤100
    毒理指標(biāo)
    砷                      <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
    鎘                   <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.005
    鉻 (六價(jià))               <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
    鉛                      0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.01
    汞                     <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
    硒                   <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
    氰化物                  <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
    氟化物                  0.21 0.18 0.20 mg/L ≤1.0
    硝酸鹽(以N計(jì))        1.67 1.23 1.50 mg/L ≤10
    三氯甲烷               0.0206 0.0055 0.0152 mg/L ≤0.06
    四氯化碳                <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
    溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
    甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
    亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
    氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
    感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
    色度(鉑鈷色度單位) <5 <5 <5 鉑鈷色度單位 ≤15
    渾濁度(散射渾濁度單位) 0.38 0.29 0.34 NTU ≤1
    臭和味   無異臭、異味
    肉眼可見物  
    pH值 7.8 7.6 7.7   不小于6.5且不大于8.5
    鋁                      0.068 0.020 0.042 mg/L ≤0.2
    鐵                       0.056 <0.005 0.045 mg/L ≤0.3
    錳                      0.0038 0.0007 0.0018 mg/L ≤0.1
    銅                     0.0006 0.0003 0.0004 mg/L ≤1.0
    鋅                      0.1698 0.0591 0.1074 mg/L ≤1.0
    氯化物                24.03 22.88 23.36 mg/L ≤250
    硫酸鹽              37.47 31.54 33.71 mg/L ≤250
    溶解性總固體                      189 187 188 mg/L ≤1000
    總硬度(以CaCO3計(jì))   116 114 115 mg/L ≤450
    耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) 1.04 0.88 0.96 mg/L ≤3
    揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))     <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
    陰離子合成洗滌劑        <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
    放射性指標(biāo)  
    總α放射性              0.048 0.023 0.037 Bq/L ≤0.5
    總β放射性             0.104 0.057 0.083 Bq/L ≤1
    消毒劑指標(biāo)
    氯氣及游離氯制劑(游離氯)  0.50 0.30 0.40 mg/L  游離余氯≥0.05
    一氯胺(總氯) mg/L  0.5≤總氯≤3
    臭氧(O3) mg/L ≤0.3
    二氧化氯(ClO2) mg/L 0.1≤二氧化氯≤0.8
    備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。

    評(píng)價(jià):市區(qū)管網(wǎng)末梢水42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。

    南通市水務(wù)有限公司 

    相關(guān)下載


    CopyRight © 2023 南通水務(wù)集團(tuán)有限公司  |  網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通  |  SEO標(biāo)簽

    營業(yè)執(zhí)照