欧美精品偷自拍另类在线观看-91精品国产18郑重-在线现看午夜福利片-激情五月开心日国产

  • 2019年6月份南通市市區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示


    發(fā)布時(shí)間:

    2019-12-24

      為保障城市公共供水安全,南通市水務(wù)有限公司委托江蘇省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)南通監(jiān)測(cè)站,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求,對(duì)市區(qū)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:

    項(xiàng)  目 管網(wǎng)末梢水 單位 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006
    最大值 最小值 平均值
    微生物指標(biāo)
    總大腸菌群         0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    耐熱大腸菌群       0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    大腸埃希氏菌 0 0 0 CFU/100mL 不得檢出
    菌落總數(shù)              0 0 0 CFU/ml ≤100
    毒理指標(biāo)
    砷                      <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
    鎘                   <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
    鉻 (六價(jià))               <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
    鉛                      <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
    汞                     <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
    硒                   <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
    氰化物                  <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
    氟化物                  0.16 0.15 0.16 mg/L ≤1.0
    硝酸鹽(以N計(jì))        1.58 1.46 1.50 mg/L ≤10
    三氯甲烷               0.0156 0.0059 0.0109 mg/L ≤0.06
    四氯化碳                <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
    溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
    甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
    亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
    氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
    感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
    色度(鉑鈷色度單位) <5 <5 <5 鉑鈷色度單位 ≤15
    渾濁度(散射渾濁度單位) 0.32 0.21 0.27 NTU ≤1
    臭和味 無(wú) 無(wú) 無(wú)   無(wú)異臭、異味
    肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú)   無(wú)
    pH值 7.6 7.5 7.6   不小于6.5且不大于8.5
    鋁                      0.055 0.038 0.049 mg/L ≤0.2
    鐵                       0.158 0.058 0.109 mg/L ≤0.3
    錳                      <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.1
    銅                     0.029 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
    鋅                      0.218 <0.02 0.088 mg/L ≤1.0
    氯化物                17.59 14.41 16.37 mg/L ≤250
    硫酸鹽              32.19 30.39 31.12 mg/L ≤250
    溶解性總固體                      189 187 188 mg/L ≤1000
    總硬度(以CaCO3計(jì))   126 122 124 mg/L ≤450
    耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) 1.12 0.72 0.81 mg/L ≤3
    揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))     <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
    陰離子合成洗滌劑        <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
    放射性指標(biāo)  
    總α放射性              0.068 0.030 0.048 Bq/L ≤0.5
    總β放射性             0.119 0.031 0.077 Bq/L ≤1
    消毒劑指標(biāo)
    氯氣及游離氯制劑(游離氯)  0.50 0.40 0.40 mg/L  游離余氯≥0.05
    一氯胺(總氯) mg/L  0.5≤總氯≤3
    臭氧(O3) mg/L ≤0.3
    二氧化氯(ClO2) mg/L 0.1≤二氧化氯≤0.8
    備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測(cè)。    

      評(píng)價(jià):市區(qū)管網(wǎng)末梢水42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。

    南通市水務(wù)有限公司

    相關(guān)下載


    CopyRight © 2023 南通水務(wù)集團(tuán)有限公司  |  網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通  |  SEO標(biāo)簽

    營(yíng)業(yè)執(zhí)照