2025年上半年南通市崇海水廠出廠水97項(xiàng)全分析水質(zhì)報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:
2025-07-03
采樣時(shí)間:2025.5.7
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 崇海水廠出廠水 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 0 | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 0 | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 0 | ≤100 |
4 | 砷 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 |
5 | 鎘 | mg/L | <0.00005 | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
7 | 鉛 | mg/L | <0.0001 | ≤0.01 |
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | mg/L | 0.24 | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 1.26 | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00753 | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00163 | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00755 | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.00008 | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | mg/L | 0.27 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.002 | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | <0.002 | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | <0.002 | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | <0.002 | ≤0.7 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | <5 | ≤15 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 0.15 | ≤1 |
24 | 臭和味 | -- | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | -- | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | -- | 7.95 | ≥6.5并且≤8.5 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.066 | ≤0.2 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.014 | ≤0.3 |
29 | 錳 | mg/L | 0.0020 | ≤0.1 |
30 | 銅 | mg/L | 0.0023 | ≤1.0 |
31 | 鋅 | mg/L | <0.0005 | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | mg/L | 36.77 | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 36.90 | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 189 | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 139 | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 0.88 | ≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.124 | ≤0.5(指導(dǎo)值) |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 0.174 | ≤1(指導(dǎo)值) |
40 | 游離氯 | mg/L | 0.70 | ≥0.3并且≤2 |
41 | 總氯 | mg/L | / | ≥0.5并且≤3 |
42 | 臭氧 | mg/L | / | ≤0.3 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | ≥0.1并且≤0.8 |
44 | 賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
45 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
46 | 銻 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 |
47 | 鋇 | mg/L | 0.0534 | ≤0.7 |
48 | 鈹 | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
49 | 硼 | mg/L | <0.20 | ≤1 |
50 | 鉬 | mg/L | 0.0007 | ≤0.07 |
51 | 鎳 | mg/L | 0.0020 | ≤0.02 |
52 | 銀 | mg/L | <0.0001 | ≤0.05 |
53 | 鉈 | mg/L | <0.0001 | ≤0.0001 |
54 | 硒 | mg/L | <0.0004 | ≤0.01 |
55 | 高氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | ≤0.07 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | ≤0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.001 | ≤0.03 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00008 | ≤0.002 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | <0.001 | ≤0.001 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.001 | ≤0.03 |
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.001 | ≤0.05 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00008 | ≤0.02 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00008 | ≤0.04 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0001 | ≤0.0006 |
65 | 苯 | mg/L | <0.0001 | ≤0.01 |
66 | 甲苯 | mg/L | <0.0001 | ≤0.7 |
67 | 二甲苯(總量) | mg/L | <0.0001 | ≤0.5 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | <0.0001 | ≤0.02 |
69 | 氯苯 | mg/L | <0.001 | ≤0.3 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00003 | ≤0.3 |
71 | 三氯苯(總量) | mg/L | <0.000003 | ≤0.02 |
72 | 六氯苯 | mg/L | <0.000003 | ≤0.001 |
73 | 七氯 | mg/L | <0.00005 | ≤0.0004 |
74 | 馬拉硫磷 | mg/L | <0.0001 | ≤0.25 |
75 | 樂(lè)果 | mg/L | <0.0001 | ≤0.006 |
76 | 滅草松 | mg/L | <0.0005 | ≤0.3 |
77 | 百菌清 | mg/L | <0.00012 | ≤0.01 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | <0.00001 | ≤0.007 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | <0.002 | ≤0.03 |
80 | 草甘膦 | mg/L | <0.15 | ≤0.7 |
81 | 敵敵畏 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 |
82 | 莠去津 | mg/L | <0.001 | ≤0.002 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00001 | ≤0.02 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | <0.0005 | ≤0.03 |
85 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | ≤0.02 |
86 | 五氯酚 | mg/L | <0.00025 | ≤0.009 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0005 | ≤0.2 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | <0.0000014 | ≤0.00001 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.00005 | ≤0.008 |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00005 | ≤0.0005 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | <0.00005 | ≤0.0004 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻類暴發(fā)情況發(fā)生時(shí)) | mg/L | <0.0003 | ≤0.001 |
93 | 鈉 | mg/L | 26.92 | ≤200 |
94 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 |
95 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 |
96 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | <0.000005 | ≤0.00001 |
97 | 土臭素 | mg/L | <0.000005 | ≤0.00001 |
合格率 | 100% | |||
備注:“/”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測(cè)。 |
南通市水務(wù)集團(tuán)有限公司
最新公告
2025-07-03
2025年上半年南通市二次供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
2025-07-03
相關(guān)下載