南通市市區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示(2025年3月)
發(fā)布時間:
2025-04-01
采樣時間:2025.3.11
項(xiàng) 目 | 采樣地點(diǎn) | 單位 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB5749-2022) | |
觀音山 | 新港鎮(zhèn) | |||
微生物指標(biāo) | ||||
總大腸菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
菌落總數(shù) | 0 | 0 | CFU/ml | ≤100 |
毒理指標(biāo) | ||||
砷 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
鉻 (六價) | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
鉛 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
汞 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
氟化物 | 0.21 | 0.21 | mg/L | ≤1.0 |
硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.50 | 1.48 | mg/L | ≤10 |
三氯甲烷 | 0.00338 | 0.00240 | mg/L | ≤0.06 |
一氯二溴甲烷 | 0.00076 | <0.00008 | mg/L | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.00518 | 0.00290 | mg/L | ≤0.06 |
三溴甲烷 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | ≤0.1 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.15 | 0.09 | — | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
三氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.1 |
溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.01 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.7 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.7 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | 0.22 | 0.22 | NTU | ≤1 |
臭和味 | 無 | 無 | — | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | — | 無 |
pH | 7.78 | 7.85 | — | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁 | 0.053 | 0.032 | mg/L | ≤0.2 |
鐵 | <0.03 | <0.03 | mg/L | ≤0.3 |
錳 | <0.01 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 |
銅 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
鋅 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
氯化物 | 30.04 | 30.13 | mg/L | ≤250 |
硫酸鹽 | 37.02 | 37.06 | mg/L | ≤250 |
溶解性總固體 | 181 | 182 | mg/L | ≤1000 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | 146 | 147 | mg/L | ≤450 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 0.88 | 0.96 | mg/L | ≤3 |
氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
放射性指標(biāo) | ||||
總α放射性 | 0.039 | 0.052 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) |
總β放射性 | 0.185 | 0.065 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) |
消毒劑指標(biāo) | ||||
游離氯 | 0.40 | 0.30 | mg/L | 0.05≤游離氯≤2 |
總氯 | / | / | mg/L | 0.05≤總氯≤3 |
臭氧(O3) | / | / | mg/L | 0.02≤臭氧≤0.3 |
二氧化氯(ClO2) | / | / | mg/L | 0.02≤二氧化氯≤0.8 |
合格率 | 100% | 100% | ||
備注:“/”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
南通水務(wù)集團(tuán)有限公司
最新公告
2025-07-03
2025年上半年南通市二次供水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
2025-07-03
相關(guān)下載