南通市市區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示(2024年5月)
發(fā)布時間:
2024-06-04
采樣時間:2024.5.7
為保障城市公共供水安全,南通水務(wù)集團(tuán)有限公司委托江蘇省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)南通監(jiān)測站,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對南通市市區(qū)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行抽測和評價,結(jié)果公示如下:
項 目 | 采樣地點 | 單位 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB5749-2022) | |
觀音山 | 新港鎮(zhèn) | |||
微生物指標(biāo) | ||||
總大腸菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
菌落總數(shù) | 0 | 0 | CFU/ml | ≤100 |
毒理指標(biāo) | ||||
砷 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
鉻 (六價) | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
鉛 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
汞 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
氟化物 | 0.18 | 0.18 | mg/L | ≤1.0 |
硝酸鹽(以N計) | 1.26 | 1.26 | mg/L | ≤10 |
三氯甲烷 | 0.0038 | 0.0034 | mg/L | ≤0.06 |
一氯二溴甲烷 | 0.0007 | 0.0006 | mg/L | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.0002 | 0.0008 | mg/L | ≤0.06 |
三溴甲烷 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.1 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.07 | 0.08 | — | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
三氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.1 |
溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.01 | <0.01 | mg/L | ≤0.7 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | <0.01 | <0.01 | mg/L | ≤0.7 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | 0.19 | 0.24 | NTU | ≤1 |
臭和味 | 無 | 無 | — | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | — | 無 |
pH | 7.8 | 7.8 | — | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁 | 0.026 | 0.030 | mg/L | ≤0.2 |
鐵 | 0.04 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 |
錳 | <0.01 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 |
銅 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
鋅 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
氯化物 | 20.13 | 20.26 | mg/L | ≤250 |
硫酸鹽 | 26.11 | 26.23 | mg/L | ≤250 |
溶解性總固體 | 185 | 181 | mg/L | ≤1000 |
總硬度(以CaCO3計) | 108 | 108 | mg/L | ≤450 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 0.76 | 0.72 | mg/L | ≤3 |
氨(以N計) | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
放射性指標(biāo) | ||||
總α放射性 | 0.037 | 0.016 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) |
總β放射性 | 0.049 | 0.053 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) |
消毒劑指標(biāo) | ||||
游離氯 | 0.40 | 0.30 | mg/L | 0.05≤游離氯≤2 |
總氯 | / | / | mg/L | 0.05≤總氯≤3 |
臭氧(O3) | / | / | mg/L | 0.02≤臭氧≤0.3 |
二氧化氯(ClO2) | / | / | mg/L | 0.02≤二氧化氯≤0.8 |
合格率 | 100% | 100% | ||
備注:“/”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
評價:南通市區(qū)管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
南通水務(wù)集團(tuán)有限公司
最新公告
2025-07-03
2025年上半年南通市狼山水廠出廠水97項全分析水質(zhì)報表
2025-07-03
2025年上半年南通市洪港水廠出廠水97項全分析水質(zhì)報表
2025-07-03
2025年上半年南通市崇海水廠出廠水97項全分析水質(zhì)報表
2025-07-03
2025年上半年南通市二次供水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
2025-07-03
相關(guān)下載